Aiuti ricevuti
| 30/06/20 | Irap | € 1.881,00 |
| 04/06/20 | Bonus Piemonte | € 1.500,00 |
| 14/07/20 | Ag. Entrate decreto rilancio | € 2.000,00 |
| 09/03/21 | Turismo-Acconto Contrib. ag. viaggio e T.O. | € 5.349,18 |
| 06/04/21 | Bonus ristori Piemonte | € 1.500,00 |
| 12/04/21 | Comune di Nichelino | € 1.440,00 |
| 10/05/21 | Ag. Entrate Decreto sostegni | € 3.082,00 |
| 21/06/21 | Comune di Nichelino | € 480,00 |
| 24/06/21 | Ag Entrate Decreto sostegni bis | € 3.082,00 |
| 09/07/21 | Turismo-Saldo Contrib. ag. viaggio e T.O. | € 4.499,42 |
| 28/12/21 | Ag. Entrate contr. art. 1 co 16 DL n.73 | € 9.821,00 |
| 29/12/21 | Turismo-contr. ag. viaggio e T.O. | € 998,00 |
Per l'assolvimento dell'obbligo di trasparenza degli Aiuti di Stato ricevuti consultare la pagina:
https://www.rna.gov.it/RegistroNazionaleTrasparenza/faces/pages/TrasparenzaAiuto.jspx
indicando il codice fiscale 10532050019
VIA TORINO, 99 - 10042 NICHELINO